Сроки доставки
Подбирая магазины LEMONA electronics - Krasta 105, Rīgā Бесплатно
Заказы обрабатываются и исполняются в рабочие дни с 8:00 до 17:00. Когда ваш заказ будет готов к получению, мы сообщим вам об этом по SMS и электронной почте.
Количество в магазине
Доставка на дом
После передачи товара курьеру мы сообщим вам об этом по электронной почте.
Более 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | Бесплатно |
К 50,00 € (Заказы до 1000 кг) | 3,99 € |
Получение в почтомате
После передачи товара курьеру мы сообщим вам об этом по электронной почте.
2,50
Описание товара
- Бесперебойное питание: питание камеры осуществляется с помощью регулируемой по углу наклона солнечной панели Tapo, что устраняет проблемы с батареями при гибкой установке.
- Без проводов, устанавливается практически в любом месте: устраняет необходимость в розетках и обеспечивает гибкое размещение. Обеспечьте безопасность своего дома в любом месте и в любое время.
- Превосходное изображение 2K 3MP: Запечатлейте каждую деталь в кристально чистом разрешении 2K, а усовершенствованные алгоритмы обеспечивают идеальную экспозицию днем и ночью.
- Цветное ночное видение: Ночное видение в ярких цветах благодаря объективу с большой апертурой и встроенным прожекторам, эффективным на расстоянии до 30 футов (9 м).
- Гибкие возможности хранения данных: выбирайте локальный накопитель microSD объемом до 512 Гб или безопасный облачный сервис Tapo Care для дополнительного спокойствия.
- Интеллектуальное обнаружение человека: Получайте уведомления при обнаружении человека, что снижает количество ложных тревог и ненужных уведомлений.
- Интеллектуальные уведомления телефона: настраивайте зоны активности для точного обнаружения движения и оповещения телефона, сосредоточившись на том, что действительно важно.
- Защита от погодных условий IP65: отличная водо- и пылезащита для использования вне помещений.
| Категория | Спецификация | Подробности |
|---|---|---|
| КАМЕРА | Датчик изображения | 1/2,8″ CMOS Starlight Sensor с прогрессивной разверткой |
| Объектив | Фокусное расстояние: 3,17 ммАпертура: F1.65Поле зрения: 125° (диагональ), 111° (горизонталь), 56° (вертикаль) | |
| Ночное видение | ИК-светодиод 850 нм (30 футов / 9,1 м)Полноцветное ночное видение | |
| Освещение | 2× прожектора | |
| Интерфейс и кнопки | 1× кнопка питания1× кнопка сброса1× слот для карт памяти MicroSD (до 512 ГБ) | |
| ВИДЕО И АУДИО | Максимальное разрешение | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Частота кадров | 15 кадров в секунду | |
| Сжатие видео | H.264 | |
| Живой просмотр | Да | |
| Улучшение изображения | 3D DNR, WDR (широкий динамический диапазон) | |
| Аудиовход и выход | Встроенный микрофон и динамик | |
| Аудиосвязь | Двухсторонняя аудиосвязь с шумоподавлением | |
| Громкость сирены | 94 дБ (измерено на расстоянии ~10 см) | |
| ХРАНЕНИЕ | Локальное хранилище | Слот для карт памяти MicroSD в камере (до 512 ГБ) |
| Облачное хранилище | Облачные сервисы хранения данных Tapo Care (требуется подписка) | |
| ОБНАРУЖЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ | Датчик | Одиночный датчик движения (FOV: 110° по горизонтали)Одиночные датчики освещенности |
| ИИ обнаружение | Обнаружение движения; обнаружение людей | |
| Зоны активности | Да | |
| Выходное уведомление | Системное уведомление; системное уведомление с моментальным снимком (Tapo Care) | |
| СЕТЬ | Возможности подключения | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц) |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Функции безопасности | 128-битное шифрование AES с SSL/TLS; WPA / WPA2-PSK |
| ПИТАНИЕ | Источники питания | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор; солнечная батарея: Tapo A201 |
| Входное напряжение | Вход адаптера: 100-240 В, 50/60 Гц | |
| Выходное напряжение | Адаптер: 5,0 В, 1,0 А; Максимальное напряжение зарядки солнечной панели: 5,2 В; Максимальная мощность солнечной панели: 2,5 Вт | |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | Интеграция с интеллектуальными системами | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Устойчивость к погодным условиям | IP65 | |
| Системные требования | Приложение Tapo: iOS 11.0 или выше, Android 5.0 или выше | |
| Варианты крепления | Настольный; потолочный; настенный | |
| Рабочая температура | от -20 °C до 45 °C | |
| Температура хранения | от -20 °C до 60 °C | |
| Рабочая влажность | 10%-90% относительной влажности, без конденсации | |
| Влажность при хранении | 5%-90% относительной влажности, без конденсации | |
| Температура зарядки | 0-45 °C | |
| Размеры (Ш × Г × В) | Камера: Д 60 мм × В 89 ммСолнечная панель: 173,42 × 120,42 × 15,7 мм (6,83 × 4,74 × 0,62 дюйма) | |
| Содержание пакета | Камера ×1; солнечная панель A201 ×1; кронштейн для солнечной панели ×1; кабель USB-адаптера ×1; крышки основания ×1; удлинительные провода ×1; монтажные винты ×6; монтажные анкеры ×6; водонепроницаемые уплотнения ×2; колпачки для винтов ×2; кабельные стяжки ×1; монтажные шаблоны ×2; краткое руководство пользователя | |
| Сертификаты | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Описание переведено с помощью автоматического переводчика. Если вы заметите какие-либо несоответствия, пожалуйста, сообщите нам по электронной почте [email protected].
Полезная информация
Спецификации
Артикул
447886
Вес
1.034 kg.
Штрих-коды
8885020620368
Гарантийный срок (мес.)
24
Марка
Протокол связи
Wi-Fi
NomNr
TAPO-C410-KIT
Класс IP
IP66