Piegādes termiņi
Prece tiek pasūtīta no piegādātāja noliktavas. Ja piegādātājs šo preci nevarēs piegādāt līdz norādītajam datumam, informēsim Jūs e-pastā..
Piegādātāju noliktava |
Saņemšana Lemona veikalā - Krasta 105, Rīgā Bez maksas
Atlikums noliktavā
Piegāde uz norādīto adresi ar kurjeru
Vairāk par 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | Bez maksas |
Līdz 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | 3,99 € |
Piegāde uz DPD Paku skapi
2,50
Preces apraksts
| Model | BB-36/14T 36V/14Ah | BB72-14T 72V/14Ah | BB72-18T 72V/18Ah | BB +-120V 18Ah |
| PART NUMBER | MPF0005100GP | MPF0005200GP | MPF0005300GP | MPF0012900GP |
| Form Factor | Tower | |||
| UPS Model | KN-1101TS | KN-1102TS; KN-1103TS | EPOS 10K | |
| Battery Type | 12 V 7Ah | 12 V 7Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah |
| Battery Number | 6 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 40 pcs |
| Battery Voltage (VDC) | 36 | 72 | 72 | 120 |
| Dimension(DxWxH mm) | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 421 X 190 X 318 | 561 X 250 X 576 |
| Net Weight (kgs) | 18 | 36 | 40 | 122 |
| Model | BB192/09T | BB +-240V 18Ah / 63A fuse | BB +-240V 18Ah /100A fuse | BB-24/18RT 24V/18Ah |
| PART NUMBER | MPF0012000GP | MPF0013000GP | MPF0013100GP | MPF0005500GP |
| Form Factor | Tower | 2U Rack | ||
| UPS Model | CH-1106 | EPOS20K | EPOS 30/40K | CU-1101TS |
| CU-1101TL | ||||
| CH-1110 | EU-1101 | |||
| Battery Type | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9Ah | 12 V 9 Ah |
| Battery Number | 16 pcs | 80 pcs | 80 pcs | 4 pcs |
| Battery Voltage (VDC) | 192 | 240 | 240 | 24 |
| Dimension(DxWxH mm) | 442 x 190 x 318 | 777 x 250 x 837 | 777 x 250 x 837 | 430 x 438 x 88 |
| Net Weight (kgs) | 50 | 244 | 244 | 16.9 |
| Model | BB-48/18RT 48V/18Ah | BB-72/18RT 72V/18Ah | BB-240/09RT 240V/9Ah | BB192/09R |
| PART NUMBER | MPF0005600GP | MPF0005800GP | MPF0005900GP | MPF0011800GP |
| Form Factor | 2U Rack | 3U Rack | ||
| UPS Model | CU-1102TS | CU-1103TS | CU-1106 | CH-1106R |
| CU-1103TL | CU-1110 | |||
| CU-1102TL | KN-1102RL | KN-1106RL | CH-1110R | |
| EU-1102 | KN-1103RL | KN-1110RL | ||
| EU-1103 | ||||
| Battery Type | 12 V 9 Ah | |||
| Battery Number | 8 pcs | 12 pcs | 20 pcs | 16 pcs |
| Battery Voltage (VDC) | 48 | 72 | 240 | 192 |
| Dimension(DxWxH mm) | 480 x 438 x 88 | 600 x 438 x 88 | 580 X 438 X 132 | 580 X 438 X 132 |
| Net Weight (kgs) | 30.75 | 42.2 | 65 | 58 |
Noderīga informācija
Specifikācijas
Produkta apraksts, ko ģenerē mākslīgais intelekts
FSP Battery Bank BB-192/09RT - Jūsu IT sistēmas uzticamais enerģijas avots
FSP Battery Bank BB-192/09RT ir augstas kvalitātes rezerves barošanas avots (UPS), kas paredzēts jūsu datoriem un IT sistēmām. Šis uzticamais akumulators nodrošina nepārtrauktu darbību pat elektrības padeves pārtraukuma gadījumā, pasargājot jūsu vērtīgos datus un aprīkojumu no bojājumiem.
Galvenās iezīmes:
- Ražotājs: FSP
- Modelis: BB-192/09RT
- Spējas: 192V / 9Ah
- Akumulatori: 16 gab 12V CSB akumulatori
- Konstrukcija: Rack & Tower
Lietošanas veidi:
Šis akumulators ir ideāli piemērots:
- Datoru un serveru aizsardzībai
- IT infrastruktūras nepārtrauktai darbībai
- Datu centru drošībai
- Citiem kritiski svarīgiem lietojumiem
Kāpēc izvēlēties FSP Battery Bank BB-192/09RT?
Izvēloties FSP Battery Bank BB-192/09RT, jūs iegūstat:
- Uzticamību: Augstas kvalitātes komponenti un rūpīga ražošana garantē ilgu kalpošanas laiku.
- Drošību: Aizsargā jūsu datus un aprīkojumu no elektrības padeves pārtraukumu sekām.
- Efektīvu risinājumu: Nodrošina nepārtrauktu darbību kritiski svarīgām sistēmām.
- Vienkāršu uzstādīšanu: Viegli uzstādāms un lietojam.
Pasargājiet savu IT infrastruktūru ar FSP Battery Bank BB-192/09RT! Pasūtiet jau šodien!
| Parametrs | Vērtība |
|---|---|
| Ražotājs | FSP |
| Modelis | BB-192/09RT |
| Spējas | 192V / 9Ah |
| Akumulatori | 16 gab 12V CSB |
| Konstrukcija | Rack & Tower |
Šis apraksts ir izveidots, izmantojot mākslīgo intelektu (AI), un tas var atšķirties no faktiskā produkta. Bieži sastopamās mākslīgā intelekta kļūdas var ietvert:
- Neprecīzas produkta funkcijas: dažas tehniskās specifikācijas, krāsas, izmēri vai citi parametri var būt neprecīzi vai izlaisti.
- Nepareiza saderības informācija: mākslīgais intelekts var sniegt nepareizu informāciju par produktu saderību ar citām ierīcēm vai sistēmām.
- Pārmērīgi optimistiskas funkcijas: dažos gadījumos var tikt nodrošinātas funkcijas, kuru produkts iš īsti nav.
- Nosaukuma vai modeļa neatbilstības: mākslīgais intelekts var maldināt produkta nosaukumu vai modeli.
Ja pamanāt neatbilstības vai jums ir jautājumi par aprakstu, pirms produkta iegādes sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu: [email protected].








