Piegādes termiņi
Saņemšana Lemona veikalā - Krasta 105, Rīgā Bez maksas
Atlikums noliktavā
| Rīgas veikals | |
| Centrālā noliktava LEZ | |
Citas LEMONA noliktavas |
Jaunums! Saņemiet preces veikala pasta nodaļā – Krasta 105, Rīga Bezmaksas
Piegāde uz norādīto adresi ar kurjeru
Vairāk par 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | Bez maksas |
Līdz 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | 3,99 € |
Piegāde uz DPD Paku skapi
2,50 €
Preces apraksts
UT500 sērijas izolācijas pretestības mērītāji
UT500 sērijas izolācijas pretestības mērītāji tiek izmantoti, lai noteiktu elektriskās iekārtas un sadzīves tehnikas izolācijas pretestību. To dara, mērot izolācijas pretestību starp elektriskajām ķēdēm vai starp ķēdēm un zemi. UT500 sērijas mērītāji spēj noteikt izolācijas pretestību, maiņstrāvas spriegumu, zemu pretestību, PI (polarizācijas indeksu) un DAR (dielektrisko absorbciju). Tie ir ideāli rīki, lai nodrošinātu transformatoru, ģeneratoru, augstsprieguma motoru, kondensatoru, kabeļu, zibens novadītāju un citu elektriskās iekārtas drošu un precīzu darbību.
UT500 sērijas modeļi: UT501A, UT501B, UT502A
UT500 sērijas izolācijas pretestības testeru īpašības
Sertifikāti: CE, UKCA
● 2000 ciparu LCD displejs, pārslodzes indikācija, fona apgaismojums
● Maiņstrāvas sprieguma mērīšana, automātiska izslēgšanās
● Automātiska izlāde
● Nepārtraukta zema pretestības mērīšana
● Nepārtraukta mērīšanas režīms, sarkana brīdinājuma gaisma un skaņas signāls
● PI un DAR mērīšana, automātiska pretestības aprēķināšana
● Zemas pretestības atgriešanās uz nulli funkcija, lai uzlabotu precizitāti
UT500 sērijas izolācijas pretestības testeru tehniskie dati
Tehniskie dati | Diapazons | UT501A | UT501B | UT502A | |
Izolācijas pretestība (Ω) | Pārbaudes spriegumi | 100 V/250 V/500 V/1000 V | 0 %–10 % | ||
250 V/500 V/1000 V | 0 %–10 % | ||||
500 V/1000 V/2500 V | 0 %–10 % | ||||
100 V | 0 MΩ–100 MΩ | ±(3 % + 5) | |||
250 V | 0 MΩ–99,9 MΩ | ±(3 % + 5) | ±(3 % + 5) | ||
100 MΩ–5 GΩ | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | |||
500 V | 0 MΩ–99,9 MΩ | ±(3 % + 5) | ±(3 % + 5) | ±(3 % + 5) | |
100 MΩ–5 GΩ | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | ||
1000 V | 0 MΩ–99,9 MΩ | ±(3 % + 5) | ±(3 % + 5) | ±(3 % + 5) | |
100 MΩ–5 GΩ | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | ±(5 % + 5) | ||
2500 V | 0 MΩ–99,9 MΩ | ±(3 % + 5) | |||
100 MΩ–9,9 GΩ | ±(5 % + 5) | ||||
10 GΩ–20 GΩ | ±(10 % + 5) | ||||
Slodzes strāva | 50 V (R = 50 kΩ) 1 mA | 0 %–10 % | 0 %–10 % | 0 %–10 % | |
100 V (R = 100 kΩ) 1 mA | 0 %–10 % | 0 %–10 % | 0 %–10 % | ||
250 V (R = 250 kΩ) 1 mA | 0 %–10 % | 0 %–10 % | 0 %–10 % | ||
500 V (R = 500 kΩ) 1 mA | 0 %–10 % | 0 %–10 % | 0 %–10 % | ||
1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | 0 %–10 % | 0 %–10 % | 0 %–10 % | ||
2500 V (R = 1 MΩ) 1 mA | 0 %–10 % | ||||
Īsslēguma strāva | <2 mA | <2 mA | <2 mA | ||
Zema pretestība (Ω) | 0,01 Ω–200 Ω (apmēram 5,0 V / >200 mA) | ±(2 % + 3) | ±(2 % + 3) | ||
Maiņstrāvas spriegums (V) | 30 V–750 V | ±(2 % + 3) | |||
30 V–600 V | ±(2 % + 3) | ±(2 % + 3) | |||
Funkcijas | |||||
Displeja skaitlis | 2000 | 2000 | 2000 | ||
DAR | 60s/15s un 60s/30s | √ | √ | ||
PI | √ | √ | |||
Automātiska diapazona izvēle/Zems akumulatora uzlādes līmenis | √ | √ | √ | ||
LCD apgaismojums/gaismas trauksme | √ | √ | √ | ||
Skaņas signāls/Augstsprieguma indikācija | √ | √ | √ | ||
Pārslodzes indikācija/Automātiskā izlāde | √ | √ | √ | ||
Testa sprieguma sekundārais displejs | √ | √ | √ | ||
10 MΩ iekšējās pretestības pārbaude | √ | √ | √ | ||
Atbilst standartam IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (tikai UT502A) | ||||
Vispārīgie raksturlielumi | |||||
Barošana | 1,5 V baterija (LR6) x 6 | ||||
Displejs | 70,6 mm x 34 mm | ||||
Produkta krāsa | Sarkana un pelēka | ||||
Produkta tīrsvars | 500 g | ||||
Izstrādājuma izmēri | 150 mm x 100 mm x 71 mm | ||||
Standarta piederumi | Baterijas, mērīšanas vadi, krokodila skavas, gallus, mērīšanas zondes (UT502A) | ||||
Standarta individuālais iepakojums | Dāvanu kaste, pārnēsāšanas soma, lietošanas instrukcija angļu valodā | ||||
Standarta daudzums kartonā | 20 gab. | ||||
Standarta kartona izmēri | 500 mm x 380 mm x 330 mm (0,063 kubikmetri vienā standarta kartona kastē) | ||||
Standarta kartona bruto svars | UT501A: 17,7 kg; UT501B: 20,9 kg; UT502A: 18,9 kg | ||||
Apraksts tiek tulkots, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku. Ja pamanāt kādas neatbilstības, lūdzu, paziņojiet mums rakstot uz e-pastu [email protected].