Piegādes termiņi
Prece tiek pasūtīta no piegādātāja noliktavas. Ja piegādātājs šo preci nevarēs piegādāt līdz norādītajam datumam, informēsim Jūs e-pastā..
Piegādātāju noliktava |
Saņemšana Lemona veikalā - Krasta 105, Rīgā Bez maksas
Atlikums noliktavā
Piegāde uz norādīto adresi ar kurjeru
Vairāk par 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | Bez maksas |
Līdz 50,00 € (Pasūtījumi līdz 1000 kilogrami) | 3,99 € |
Piegāde uz DPD Paku skapi
2,50
Preces apraksts
- True double-conversion
- DSP technology guarantees high performance
- Output power factor 1 for 10K-80K
- Active power factor correction in all phases
- 50Hz/60Hz frequency converter mode
- ECO mode operation for energy saving (ECO)
- Emergency power off function (EPO)
- Generator compatible
- SNMP+USB+RS-232 multiple communications
- 3-stage extendable charging design for optimized battery performance
- Adjustable battery numbers for long-run model
- Maintenance bypass available
- Parallel operation with commom battery
- Optional parallel operation
- Optional isolation transformer offers full isolation and complete common mode noise rejection
| MODEL | EPOS 10K(L)* | EPOS 15K(L) | EPOS 20K(L)* | EPOS 30K(L)* | EPOS 40K(L) | EPOS 60KL | EPOS 80KL | ||||||
| PHASE | 3- | phase in/3-phase out | |||||||||||
| CAPACITY | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | 20kVA/20kW | 30kVA / 30kW | 40kVA / 40kW | 60kVA / 60kW | 80kVA / 80kW | ||||||
| PARALLEL CAPABILITY | 3 | ||||||||||||
| INPUT | |||||||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||||
| Voltage Range | 190-520 Vac (3-phase) @ 50% load | ||||||||||||
| 305-478 Vac (3-phase) @ 100% load | |||||||||||||
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | ||||||||||||
| Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load | ||||||||||||
| OUTPUT | |||||||||||||
| Output Voltage | 3 x 360*/380/400/415 Vac (3Ph+N) | ||||||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||||||||||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||||||||||||
| Harmonic Distortion | ≦ 2 % THD (Linear Load) | ||||||||||||
| ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | |||||||||||||
| Transfer | AC mode to Battery mode | zero | |||||||||||
| Time | Inverter to Bypass | zero | |||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave | ||||||||||||
| Overload | AC Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | |||||||||||
| Battery Mode | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, 125%~150% for 1 min; >150% immediately | ||||||||||||
| EFFICIENCY | |||||||||||||
| AC Mode | 95.50% | ||||||||||||
| ECO Mode | 98.50% | ||||||||||||
| Battery Mode | 94.50% | ||||||||||||
| BATTERY | |||||||||||||
| Battery Type | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | ||||||||
| Standard | Numbers | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | (16+16)pcs x 2 strings | |||||||
| Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity | N/A | |||||||||||
| Model | |||||||||||||
| Charging Current (max.) | 1A ~ 12A (Adjustable) | ||||||||||||
| Charging Voltage | +/-136.5 VDC ± 10% | +/-218 Vdc ± 10% | |||||||||||
| Battery Type | Depending on the capacity of external batteries | ||||||||||||
| Long-run | Numbers | 20 pcs | 32~40 pcs (Adjustable) | ||||||||||
| Model | Charging Current (max.) | 1A ~ 12A (Adjustable) | 2A ~ 24 A (Adjustable) | ||||||||||
| Charging Voltage | +/-136.5 VDC ± 10% | +/-13.65V*N (N=16~20) | |||||||||||
| INDICATORS | |||||||||||||
| LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||||||||||||
| PHYSICAL | |||||||||||||
| Standard | Dimension, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||||
| Model | Net Weight (kgs) | 124 | 139 | 225 | 250 | ||||||||
| Long-run | Dimension, D X W X H (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||||||
| Model | Net Weight (kgs) | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||||||
| ENVIRONMENT | |||||||||||||
| Operation Temperture | 0-40°C | ||||||||||||
| Operation Humidity | <95% and non-condersing | ||||||||||||
Noderīga informācija
Specifikācijas
Produkta apraksts, ko ģenerē mākslīgais intelekts
FSP EPOS 10000VA 10000W Trīsfāžu Tiešsaistes Nepārtrauktās Barošanas Avots
Šis FSP EPOS 10000VA 10000W trīsfāžu tiešsaistes nepārtrauktās barošanas avots (UPS) ir paredzēts kritiski svarīgu datoru un IT sistēmu aizsardzībai pret strāvas padeves pārtraukumiem. Tas nodrošina nepārtrauktu darbību, aizsargājot jūsu aprīkojumu un datus no datu zuduma.
Galvenās iezīmes un funkcijas:
- Trīsfāžu ieeja un izeja: Piemērots trīsfāžu elektrotīkliem.
- Tiešsaistes darbība (Online): Nodrošina nepārtrauktu strāvas padevi bez pārtraukumiem.
- Augsta jauda: 10000 VA / 10000 W jauda nodrošina pietiekamu jaudu pat visprasīgākajām iekārtām.
- Uzticama aizsardzība: Aizsargā jūsu aprīkojumu no strāvas pārsprieguma, zemsprieguma un citiem traucējumiem.
- Viegli lietojama: Vienkārša uzstādīšana un lietošana.
Lietošanas jomas:
Šis UPS ir ideāli piemērots dažādām lietošanas jomām, ieskaitot:
- Datu centri
- Tīklu infrastruktūra
- Kompānijas serveri
- Medicīnas iekārtas
- Industriālā automatizācija
Kāpēc izvēlēties šo produktu?
Izvēloties FSP EPOS 10000VA 10000W UPS, jūs iegūstat:
- Augstu uzticamību: FSP ir vadošs UPS ražotājs ar pieredzi un reputāciju.
- Nepārtrauktu darbību: Aizsargā jūsu kritiski svarīgo aprīkojumu pret strāvas padeves pārtraukumiem.
- Ilgu kalpošanas laiku: Augstas kvalitātes komponenti nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
- Izcilu cenu un kvalitātes attiecību: Augstas kvalitātes produkts par konkurētspējīgu cenu.
Pasūtiet savu FSP EPOS 10000VA 10000W UPS jau šodien!
Šis apraksts ir izveidots, izmantojot mākslīgo intelektu (AI), un tas var atšķirties no faktiskā produkta. Bieži sastopamās mākslīgā intelekta kļūdas var ietvert:
- Neprecīzas produkta funkcijas: dažas tehniskās specifikācijas, krāsas, izmēri vai citi parametri var būt neprecīzi vai izlaisti.
- Nepareiza saderības informācija: mākslīgais intelekts var sniegt nepareizu informāciju par produktu saderību ar citām ierīcēm vai sistēmām.
- Pārmērīgi optimistiskas funkcijas: dažos gadījumos var tikt nodrošinātas funkcijas, kuru produkts iš īsti nav.
- Nosaukuma vai modeļa neatbilstības: mākslīgais intelekts var maldināt produkta nosaukumu vai modeli.
Ja pamanāt neatbilstības vai jums ir jautājumi par aprakstu, pirms produkta iegādes sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu: [email protected].






